关于江苏海事职业技术学院推荐省级教学成果奖和省级优秀多媒体教学课件结果公示的通知
经学院组织专家组评审,拟同意以下4个教学奖成果奖和4个多媒体教学课件推荐参加省级教学成果奖和省级优秀多媒体课件评选:
2013 年度省级教学成果奖推荐名单
序号 | 成果名称 | 主要完成人 |
1 | “五维并举”构建现代航海综合技能训练体系 培养国际化高级技能型航海人才 | 陈立军 胡明华 周涛 赵邦良 汪龙生 王涛 孙长飞 马洪涛 王锦法 刘强 |
2 | 校政行企 四方协作 船舶工程精度控制新技术开发与应用 | 谢荣 刘桂香 陈晓琴 刘军华 马骋 |
3 | “宽平台、分方向、分段式、订单化”高职软件4556银河国际线路测试模式创新与实践 | 冯茂岩 鲍建成 王梅 夏平平 孙炯宁 |
4 | 基于航海高素质职业4556银河国际线路测试的体育课程改革与实践 | 刘红明 张美云 毛剑扬 章柏庚 王飞加 黄雅男 |
2013 年度省级优秀多媒体教学课件推荐名单
序号 | 课件名称 | 第一制作人 |
1 | 《C语言程序设计》课程学习网站 | 冯茂岩 |
2 | 手机版《船舶锅炉》微视频课件 | 惠节 |
3 | 《船舶螺旋桨作用》——三维动态模拟演示设计 | 张一鸣 |
4 | 《船用焚烧炉》交互式3D教学系统 | 陆惠明 |
公示日期:2013年3月18日-3月25日
如有异议请与教务处联系。
联系电话:86176903
86176905
教务处
2013年3月18日