
2015年公开招聘合同制工作人员总成绩和入围体检人员名单公告
江苏海事职业技术学院2015年公开招聘合同制工作人员笔试、专业技能测试和面试工作已结束,现将总成绩及入围体检人员名单公布如下:
一、入围体检人员名单
岗位编号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 人数 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 |
H06 | 船舶学院 | 教师 | 1 | 周立炎 | 河海大学 | 硕士研究生 |
H10 | 经管学院 | 教师 | 1 | 韩熠婕 | 香港城市大学 | 硕士研究生 |
H11 | 教师 | 1 | 纪越 | 英国南安普顿大学 | 硕士研究生 | |
H12 | 教师 | 1 | 杭建琴 | 江苏科技大学 | 硕士研究生 | |
H13 | 人文学院 | 教师 | 2* | 朱志惠 | 南京师范大学 | 本科 |
H14 | 教师 | 2 | 宋岚 | 南京艺术学院 | 硕士研究生 | |
雷峻 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | ||||
H15 | 教师 | 1 | 王珊 | 南京艺术学院 | 硕士研究生 | |
H16 | 教师 | 1 | 唐一 | 南京艺术学院 | 硕士研究生 | |
H17 | 教师 | 1 | 史阳春 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | |
H18 | 基础部 | 教师 | 1 | 马小羽 | 香港理工大学 | 硕士研究生 |
H19 | 国际交流中心 | 教师 | 1 | 于璐 | 北京林业大学 | 硕士研究生 |
H21 | 人事处 | 科员 | 1 | 陶然 | 南京师范大学 | 硕士研究生 |
H23 | 财务处 | 科员 | 1 | 刘乾坤 | 安阳工学院 | 本科 |
合计 | 14 |
| ||||
*备注:人文学院H13旅游管理岗位因通过资格审查的报名人数为5人,未达到2个岗位1:3的开考比例,招聘岗位减少为1个。
二、总成绩
序号 | 岗位代码 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
1 | H06 | 女 | 20150001007 | 周立炎 | 60.8 | 86.2 | 77.3 | 75.91 |
2 | 女 | 20150001004 | 程婷 | 60 | 77.2 | 78.3 | 72.37 | |
3 | H10 | 女 | 20150001009 | 刘婧婧 | 72 | 83.4 | 75.8 | 77.70 |
4 | 女 | 20150001011 | 韩熠婕 | 66.4 | 84.8 | 89.2 | 80.60 | |
5 | H11 | 男 | 20150001015 | 陶源 | 72 | 78.2 | 83.8 | 78.02 |
6 | 女 | 20150001069 | 纪越 | 70.4 | 87.4 | 85.8 | 81.82 | |
7 | 女 | 20150001012 | 洪梅 | 63.2 | 缺考 |
|
| |
8 | H12 | 女 | 20150001017 | 杭建琴 | 60.8 | 85.8 | 72.7 | 74.37 |
9 | H13 | 男 | 20150001023 | 朱志惠 | 76 | 86.8 | 83.5 | 82.57 |
10 | 女 | 20150001019 | 范楚晗 | 73.6 | 75.2 | 80.3 | 76.25 | |
11 | 女 | 20150001021 | 贺云 | 64.8 | 80.6 | 79.5 | 75.53 | |
12 | H14 | 女 | 20150001030 | 宋岚 | 63.2 | 84 | 80 | 76.56 |
13 | 女 | 20150001031 | 雷峻 | 60 | 81 | 85.7 | 76.11 | |
14 | H15 | 女 | 20150001033 | 王珊 | 64.8 | 85.6 | 79.43 | 77.51 |
15 | H16 | 女 | 20150001037 | 王真 | 68.8 | 缺考 |
|
|
16 | 女 | 20150001038 | 唐一 | 64 | 90.2 | 80.57 | 79.45 | |
17 | 女 | 20150001036 | 王欢 | 60.8 | 80 | 79.43 | 74.07 | |
18 | H17 | 女 | 20150001041 | 史阳春 | 63.2 | 84.6 | 81.43 | 77.23 |
19 | H18 | 女 | 20150001044 | 范洋洋 | 79.2 | 73.1 | 81.14 | 77.34 |
20 | 女 | 20150001042 | 申雅梅 | 68.8 | 76.4 | 74.57 | 73.57 | |
21 | 女 | 20150001047 | 马小羽 | 68.8 | 90 | 81 | 80.94 | |
22 | H19 | 女 | 20150001049 | 于璐 | 77.6 | 82.1 | 83.43 | 81.15 |
23 | 女 | 20150001051 | 邵甜 | 66.4 | 90.8 | 76.86 | 79.30 | |
24 | H21 | 女 | 20150001053 | 陶然 | 71.2 | 77 | 83.86 | 77.32 |
25 | 女 | 20150001054 | 夏艳 | 66.4 | 缺考 |
|
| |
26 | H23 | 女 | 20150001060 | 李嫚 | 69.6 | 缺考 |
|
|
27 | 女 | 20150001065 | 吴徐妍 | 68.8 | 68 | 80 | 71.84 | |
28 | 男 | 20150001057 | 刘乾坤 | 65.6 | 79 | 75.71 | 73.99 |
三、体检时间:
1、体检时间定为5月8日(周五),地点另行通知。
2、如有疑问,请拨打人事处电话025-86176916询问,联系人潘老师。
江苏海事职业技术学院人事处
2015年5月3日