
江苏海事职业技术学院2015年长期公开招聘教师第一季度考核总成绩和入围体检人员名单公告
江苏海事职业技术学院2015年长期公开招聘教师第一季度考核说课和面试工作已结束(报名时间截止到3月31日),现将入围体检人员名单及总成绩公布如下:
一、入围体检人员名单
岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 人数 | 专业 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 |
03 | 轮机学院 | 教师 | 1 | 工程热物理 | 王涵 | 哈尔滨工业大学 | 博士研究生 |
07 | 电气学院 | 教师 | 1 | 机械电子工程 | 吴洪兵 | 南京航空航天大学 | 博士研究生 |
08 | 电气学院 | 教师 | 1 | 电气工程 | 田峰敏 | 哈尔滨工程大学 | 博士研究生 |
12 | 经管学院 | 教师 | 1 | 经济类 | 李中 | 东南大学 | 博士研究生 |
16 | 基础部 | 教师 | 1 | 中国语言文学 | 王海燕 | 苏州大学 | 博士研究生 |
17 | 思政部 | 教师 | 1 | 思想政治教育 | 王升臻 | 南京理工大学 | 博士研究生 |
18 | 思政部 | 教师 | 1 | 政治学理论 | 张保权 | 华东师范大学 | 博士研究生 |
二、总成绩
序号 | 岗位代码 | 性别 | 姓名 | 说课成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 03 | 女 | 王涵 | 88.4 | 91.2 | 89.8 | |
2 | 07 | 男 | 吴洪兵 | 88.8 | 89.2 | 89 | |
3 | 08 | 男 | 田峰敏 | 74.4 | 81.4 | 77.9 | |
4 | 08 | 女 | 王惠玲 | 缺考 | —— | —— | |
5 | 09 | 男 | 方杰 | 缺考 | —— | —— | |
6 | 12 | 男 | 李中 | 82.2 | 87.8 | 85 | |
7 | 13 | 男 | 庄鑫 | 28 | 45.2 | 36.6 | |
8 | 16 | 女 | 王海燕 | 82.4 | 86.6 | 84.5 | |
9 | 16 | 男 | 王俊 | 68.8 | 77 | 72.9 | |
10 | 17 | 男 | 王升臻 | 89.2 | 89.8 | 89.5 | |
11 | 17 | 女 | 薛莉 | 89.2 | 89.6 | 89.4 | |
12 | 17 | 女 | 解兆丹 | 86.4 | 86 | 86.2 | |
13 | 18 | 男 | 张保权 | 88 | 88 | 88 |
1、体检时间定为5月19日(周二),地点另行通知。
2、如有疑问,请拨打人事处电话025-86176916询问,联系人:潘老师。
江苏海事职业技术学院人事处
2015年5月14日