
关于公布江苏海事职业技术学院2015年第二批公开招聘合同制人员笔试(专业技能测试)结果的通
根据《江苏海事职业技术学院2015年第二批公开招聘合同制工作人员公告》的相关规定,现将我校2015年第二批公开招聘合同制工作人员笔试(专业技能测试)考核结果公布如下:
一、进入后续考核人员名单及笔试(专业技能测试)成绩:
序号 | 岗位 | 招聘 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
代码 | 单位 | 名称 | |||||
1 | H2-01 | 航海学院 | 实训教师 | 宫旭柱 | 20150002001 | 优秀 | 1 |
2 | H2-02 | 轮机学院 | 教师 | 李臣 | 20150002003 | 71.2 | 1 |
3 | H2-08 | 人文学院 | 教师 | 彭鹏 | 20150002016 | 80.8 | 1 |
4 | 教师 | 陶潇男 | 20150002015 | 76.8 | 2 | ||
5 | 教师 | 祁靖文 | 20150002014 | 72.8 | 3 | ||
6 | H2-10 | 教务处 | 科员 | 范平平 | 20150002020 | 76 | 1 |
7 | 余旖旎 | 20150002021 | 73.6 | 2 | |||
8 | 郭月兰 | 20150002018 | 66.4 | 3 | |||
9 | H2-11 | 财务处 | 科员 | 蔡蕾 | 20150002026 | 73.6 | 1 |
10 | 童瑶 | 20150002024 | 66.4 | 2 | |||
11 | 范文婷 | 20150002023 | 63.2 | 3 | |||
12 | H2-14 | 合作发展处 | 科员 | 江苗 | 20150002029 | 74.4 | 1 |
13 | 张珊珊 | 20150002031 | 68.8 | 2 | |||
14 | 姜旭 | 20150002033 | 62.4 | 3 |
二、参考人员笔试成绩:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 宫旭柱 | 20150002001 | 优秀 |
2 | 范顺祥 | 20150002002 | 基本合格 |
3 | 李臣 | 20150002003 | 71.2 |
4 | 边金龙 | 20150002004 | 缺考 |
5 | 庞衍鹏 | 20150002005 | 缺考 |
6 | 刘树锋 | 20150002006 | 缺考 |
7 | 李玲 | 20150002007 | 69.6 |
8 | 付俊华 | 20150002008 | 72 |
9 | 韩琛 | 20150002009 | 57.6 |
10 | 夏梦雪 | 20150002010 | 68 |
11 | 关健 | 20150002011 | 67.2 |
12 | 岳金美 | 20150002012 | 69.6 |
13 | 王进 | 20150002013 | 缺考 |
14 | 祁靖文 | 20150002014 | 72.8 |
15 | 陶潇男 | 20150002015 | 76.8 |
16 | 彭鹏 | 20150002016 | 80.8 |
17 | 聂昭丹 | 20150002017 | 缺考 |
18 | 郭月兰 | 20150002018 | 66.4 |
19 | 杨丽 | 20150002019 | 55.2 |
20 | 范平平 | 20150002020 | 76 |
21 | 余旖旎 | 20150002021 | 73.6 |
22 | 陈琦 | 20150002022 | 缺考 |
23 | 范文婷 | 20150002023 | 63.2 |
24 | 董瑶 | 20150002024 | 66.4 |
25 | 丁慧敏 | 20150002025 | 缺考 |
26 | 蔡蕾 | 20150002026 | 73.6 |
27 | 顾心阳 | 20150002027 | 缺考 |
28 | 尹广龙 | 20150002028 | 缺考 |
29 | 江苗 | 20150002029 | 74.4 |
30 | 金艳 | 20150002030 | 缺考 |
31 | 张珊珊 | 20150002031 | 68.8 |
32 | 费建军 | 20150002032 | 缺考 |
33 | 姜旭 | 20150002033 | 62.4 |
34 | 吕倩蕾 | 20150002034 | 缺考 |
三、相关事宜说明
1、如有疑问,请拨打人事处电话025-86176916询问,联系人潘老师。
2、试讲(适岗评价)、面试时间和地点另行通知
江苏海事职业技术学院人事处
2015年7月13日